Uma fila única para tudo o que precisa ser transportado.
- Pedidos do ERP e de outras origens no mesmo lugar, com filtros e marcações de prazo e prioridade.
- O seu time escolhe o que entra em cada rodada, ou deixa as regras escolherem.
- Um envio leva a seleção aos motores: carga 3D, rota e peso por eixo.
| Demanda | Origem | Destino | Peso | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| PED-20931ERP | CD Campinas | Ribeirão Preto | 4.820 kg | Selecionado | |
| PED-20934ERP prazo curto | CD Campinas | São Carlos | 2.150 kg | Selecionado | |
| REQ-0418Requisição | Fornecedor, Contagem | Planta Betim | 3.140 kg | Selecionado | |
| NF-88120TMS prioridade | Planta Betim | Uberlândia | 6.900 kg | Pendente | |
| PED-20940Planilha | CD Campinas | Franca | 1.780 kg | Em otimização |

123